Совместимые автомобили
| Сделайте это | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Купе | 2013.10-2017.06 | 220 дней (мощность 135 кВт, крутящий момент 184 л.с.) |
| BMW | X6 | 2014.08-2019.07 | xDrive 30 d (204 кВт, 277 л.с.) |
| BMW | 4 Кабриолет | 2013.11-2020.07 | 420 кВт (120 кВт, 163 л.с.) |
| BMW | 5 | 2011.09-2016.10 | 535 d xDrive (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2015.06 | 320 дней (мощность 147 кВт, 200 л.с.) |
| BMW | 6-колесный купе | 2012.03-2017.10 | 640 d xDrive (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2011.04-2017.02 | 520 куб. см (135 кВт, 184 л.с.) |
| BMW | 3 Туризм | 2013.07-2015.06 | 318 d xDrive (105 кВт, 143 л.с.) |
| BMW | X3 | 2011.06-2017.08 | xDrive 30 d (183 кВт, 249 л.с.) |
| BMW | 3 Gran Turismo | 2013.03-2018.03 | 320 л.с. (120 кВт, 163 л.с.) |
| BMW | 3 Купе | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 кВт, 177 л.с.) |
| BMW | 3 | 2004.12-2011.10 | 320 л.с. (120 кВт, 163 л.с.) |
| BMW | 3 | 2013.07-2018.10 | 335 d xDrive (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 3 | 2011.11-2016.03 | 320 дней (мощность 147 кВт, 200 л.с.) |
| BMW | 3 Туризм | 2012.11-2015.06 | 318 дней; мощность: 105 кВт; крутящий момент: 143 л.с |
| BMW | 4-дверный купе | 2013.07-2020.06 | 420 кВт (120 кВт, 163 л.с.) |
| BMW | 4-дверный купе | 2013.07-2015.03 | 420 л.с. (147 кВт, 200 л.с.) |
| BMW | 3 | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 кВт, 177 л.с.) |
| BMW | 4-дверный купе | 2013.11-2020.06 | 435 d xDrive (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 2 Купе | 2014.03-2015.06 | 218 дней (мощность 105 кВт, крутящий момент 143 л.с.) |
| BMW | 3 Туризм | 2010.03-2012.05 | 320 d xDrive (147 кВт, 200 л.с.) |
| BMW | 4 Кабриолет | 2014.07-2016.02 | 425 д (160 кВт, 218 л.с.) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.05 | 730 куб. см (190 кВт, 258 л.с.) |
| BMW | X3 | 2012.10-2014.03 | sDrive 18 d (105 кВт, 143 л.с.) |
| BMW | 3 | 2010.03-2011.10 | 320 d xDrive (135 кВт, 184 л.с.) |
| BMW | 6 Кабриолет | 2011.09-2018.06 | 640 кВт (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 3 Туризм | 2008.09-2010.02 | 320 d xDrive (130 кВт, 177 л.с.) |
| BMW | X5 | 2013.08-2018.07 | xDrive 30 d (210 кВт, 286 л.с.) |
| BMW | X5 | 2013.12-2018.07 | xDrive 40 d (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 5 Туризм | 2013.07-2017.02 | 525 d xDrive (160 кВт, 218 л.с.) |
| BMW | 4-дверный купе | 2014.03-2016.02 | 425 д (160 кВт, 218 л.с.) |
| BMW | 1 | 2013.05-2015.02 | 118 d xDrive (105 кВт, 143 л.с.) |
| BMW | 1 | 2011.07-2019.06 | 120 л.с. (120 кВт, 163 л.с.) |
| BMW | 5 Gran Turismo | 2012.07-2017.02 | 535 d xDrive (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 1 | 2012.07-2015.02 | 120 дней (мощность 135 кВт, крутящий момент 184 л.с.) |
| BMW | 3-местный фургон для путешествий | 2013.03-2019.06 | 330 d xDrive (190 кВт, 258 л.с.) |
| BMW | 3 Купе | 2007.03-2013.06 | 320 л.с. (120 кВт, 163 л.с.) |
| BMW | 3 Туризм | 2007.09-2012.06 | 318 дней; мощность: 105 кВт; крутящий момент: 143 л.с |
| BMW | X5 | 2013.12-2015.07 | xDrive 25 d (160 кВт, 218 л.с.) |
| BMW | 3 Кабриолет | 2010.03-2013.10 | 320 дней (мощность 147 кВт, 200 л.с.) |
| BMW | 2 Купе | 2014.01-2017.06 | 225 дней (мощность 160 кВт, крутящий момент 218 л.с.) |
| BMW | 5 | 2013.01-2014.06 | 520 d xDrive (147 кВт, 200 л.с.) |
| BMW | 3 | 2007.02-2011.10 | 318 дней; мощность: 105 кВт; крутящий момент: 143 л.с |
| BMW | 4-дверный купе | 2013.11-2015.03 | 420 d xDrive (147 кВт, 200 л.с.) |
| BMW | 1 | 2011.12-2019.06 | 118 дней (мощность 100 кВт, мощность двигателя 136 л.с.) |
| BMW | X3 | 2010.09-2017.08 | xDrive 20 d (120 кВт, 163 л.с.) |
| BMW | X4 | 2014.04-2018.03 | xDrive 35 d (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 7 | 2012.07-2015.06 | 740 d xDrive (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 6 Кабриолет | 2012.03-2018.06 | 640 d xDrive (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 3 Туризм | 2007.02-2010.12 | 320 л.с. (130 кВт, 177 л.с.) |
| BMW | 5 Туризм | 2011.03-2017.02 | 530 d xDrive (210 кВт, 286 л.с.) |
| BMW | 3 Туризм | 2013.03-2016.02 | 325 дней (мощность 160 кВт, крутящий момент 218 л.с.) |
| BMW | 3 Купе | 2006.09-2010.02 | 320 л.с. (130 кВт, 177 л.с.) |
| BMW | 1 | 2012.02-2015.02 | 120 д xDrive (135 кВт, 184 л.с.) |
| BMW | 3 | 2012.07-2018.10 | 330 дней (мощность 210 кВт, крутящий момент 286 л.с.) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.05 | 114 дней (мощность 70 кВт, крутящий момент 95 л.с.) |
| BMW | 3 | 2012.08-2018.10 | 320 d xDrive (120 кВт, 163 л.с.) |
| BMW | 6 Гран-купе | 2012.03-2018.10 | 640 кВт (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 5 | 2011.03-2016.10 | 530 d xDrive (210 кВт, 286 л.с.) |
| BMW | 1 | 2013.07-2015.02 | 118 d xDrive (105 кВт, 143 л.с.) |
| BMW | 1 | 2012.03-2019.06 | 125 дней (мощность 155 кВт, крутящий момент 211 л.с.) |
| BMW | 4-дверный универсал | 2014.03-2015.02 | 420 d xDrive (147 кВт, 200 л.с.) |
| BMW | X1 | 2009.09-2012.06 | xDrive 20 d (130 кВт, 177 л.с.) |
| BMW | 5 Туризм | 2010.06-2014.06 | 520 л.с. (147 кВт, 200 л.с.) |
| BMW | 1 | 2012.11-2015.02 | 120 д xDrive (147 кВт, 200 л.с.) |
| BMW | 1 | 2012.07-2019.06 | 120 л.с. (120 кВт, 163 л.с.) |
| BMW | X3 | 2010.09-2014.03 | xDrive 20 d (135 кВт, 184 л.с.) |
| BMW | 4-дверный купе | 2013.07-2015.02 | 420 кВт (135 кВт, 184 л.с.) |
| BMW | 6-колесный купе | 2011.09-2017.10 | 640 кВт (230 кВт, 313 л.с.) |
| BMW | 3 Туризм | 2009.09-2012.06 | 316 д (85 кВт, 116 л.с.) |
| МИНИ | МИНИ-ПАЦЕМЭН | 2012.03-2016.09 | Купер SD (105 кВт, 143 л.с.) |
| МИНИ | MINI CLUBMAN | 2011.02-2014.06 | Купер SD (105 кВт, 143 л.с.) |
| МИНИ | MINI Кабриолет | 2009.06-2015.05 | Купер SD (105 кВт, 143 л.с.) |
| МИНИ | MINI Roadster | 2011.11-2015.04 | Купер SD (105 кВт, 143 л.с.) |
| МИНИ | МИНИ | 2010.07-2013.11 | Один двигатель мощностью 66 кВт (90 л.с.) |
| МИНИ | МИНИ | 2011.02-2013.11 | Купер SD (105 кВт, 143 л.с.) |
| МИНИ | МИНИ-ПАЦЕМЭН | 2012.04-2016.09 | Cooper SD Все4 (105 кВт, 143 л.с.) |
| МИНИ | MINI COUNTRYMAN | 2011.03-2016.10 | Cooper SD Все4 (105 кВт, 143 л.с.) |
| МИНИ | MINI CLUBMAN | 2010.03-2014.06 | Один двигатель мощностью 66 кВт (90 л.с.) |
| МИНИ | MINI Кабриолет | 2009.05-2013.11 | Купер Д (мощность 82 кВт, 112 л.с.) |
| ЛЕКСУС | РК | 2014.09- | 300 часов работы; мощность: 164 кВт; крутящий момент: 223 л.с |
| ЛЕКСУС | РК | 2015.08- | 200 тонн; мощность 180 кВт; крутящий момент 245 л.с |
| ЛЕКСУС | ЛС | 2012.09- | 460, полный привод (мощность 272 кВт, 370 л.с.) |
| ЛЕКСУС | LC Coupe | 2016.11- | 500 л.с. (351 кВт, 477 л.с.) |
| ЛЕКСУС | RX | 2015.11- | Полный привод на 450 часов работы; мощность двигателя — 230 кВт (313 л.с.) |
| ЛЕКСУС | RX | 2006.01-2008.12 | 350 л.с. (203 кВт, 276 л.с.) |
| ЛЕКСУС | ЛС | 2006.04- | 460 (280 кВт, 381 л.с.) |
| ЛЕКСУС | ES | 2018.10- | 350 л.с. (183 кВт; 249 л.с.) |
| ЛЕКСУС | GS | 2012.03-2018.09 | 450 часов работы; мощность: 254 кВт; крутящий момент: 345 л.с |
| ЛЕКСУС | RX | 2006.02-2008.12 | Полный привод, мощность 203 кВт (276 л.с.) |
| ЛЕКСУС | ИС II | 2010.09-2013.03 | 250 л.с. (152 кВт, 207 л.с.) |
| ЛЕКСУС | NX | 2017.09- | Полный привод на всех колесах; мощность — 175 кВт (238 л.с.) |
| ЛЕКСУС | РК | 2017.11- | 300 л.с. (180 кВт, 245 л.с.) |
| ЛЕКСУС | GS | 2015.09- | F (351 кВт, 477 л.с.) |
| ЛЕКСУС | РК | 2014.09-2017.11 | 350 л.с. (234 кВт; 318 л.с.) |
| ЛЕКСУС | ИС II | 2005.08-2012.07 | 220d (130 кВт, 177 л.с.) |
| ЛЕКСУС | RX | 2012.09-2015.10 | Полный привод на 450 часов работы; мощность двигателя — 220 кВт (299 л.с.) |
| ЛЕКСУС | РК | 2018.03- | F (341 кВт, 464 л.с.) |
| ЛЕКСУС | ИС III_E3_) | 2013.04-… | 350 (GSE31_GSE31R (мощность 233 кВт, крутящий момент 317 фунтов-силы) |
| ЛЕКСУС | NX | 2018.11- | Полный привод на 300 часов работы; мощность двигателя — 147 кВт (200 л.с.) |
| ЛЕКСУС | ES | 2012.06-2018.06 | 350 л.с. (183 кВт; 249 л.с.) |
| ЛЕКСУС | NX | 2014.07- | Полный привод на 300 часов работы; мощность двигателя — 145 кВт (197 л.с.) |
| ЛЕКСУС | RX | 2008.12-2015.08 | Полный привод, мощность 204 кВт (277 л.с.) |
| ЛЕКСУС | ЛС | 2008.10- | 460 модель с полным приводом (мощность 270 кВт, 367 л.с.) |
| ЛЕКСУС | LC Coupe | 2018.11- | 500 л.с. (341 кВт, 464 л.с.) |
| ЛЕКСУС | RX | 2015.10- | 450 часов работы; мощность: 230 кВт; крутящий момент: 313 л.с |
| ЛЕКСУС | IS C | 2009.04-2015.06 | 250 л.с. (153 кВт, 208 л.с.) |
| ЛЕКСУС | КТ | 2011.09- | 200 часов работы; мощность — 100 кВт; крутящий момент — 136 л.с |
| ЛЕКСУС | ЛС | 2017.10- | 500 л.с. (310 кВт, 421 л.с.) |
| ЛЕКСУС | РК | 2014.08- | F (351 кВт, 477 л.с.) |
| ЛЕКСУС | GS | 2013.10- | 300 часов работы; мощность: 164 кВт; крутящий момент: 223 л.с |
| ЛЕКСУС | ИС III | 2017.10- | 300 л.с. (180 кВт, 245 л.с.) |
| ТОЙОТА | RAV 4 IV | 2012.12-2019.09 | 2.2 D, полный привод (110 кВт, 150 л.с.) |
| ТОЙОТА | Королла Салон | 2008.12-2014.07 | 1,3 (74 кВт, 101 л.с.) |
| ТОЙОТА | LAND CRUISER PRADO | 2015.06- | 2.8 D-4D (130 кВт, 177 л.с.) |
| ТОЙОТА | Автобус HIACE VI | 2019.05- | 2,8 (120 кВт, 163 л.с.) |
| ТОЙОТА | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.2 D, полный привод (130 кВт, 177 л.с.) |
| ТОЙОТА | AVENSIS | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 кВт, 177 л.с.) |
| ТОЙОТА | Camry седан | 2006.01-2011.12 | 3,5 (200 кВт, 272 л.с.) |
| ТОЙОТА | RAV 4 IV, фургон | 2015.10-2018.11 | 2.0 D4d (105 кВт, 143 л.с.) |
| ТОЙОТА | Хайлендер / Клугер | 2007.06-2014.02 | 3.5 4×4 (201 кВт, 273 л.с.) |
| ТОЙОТА | АУРИС | 2015.04-2018.12 | 1.6 D4-D (82 кВт, 112 л.с.) |
| ТОЙОТА | Полноприводный автомобиль | 2024.05- | 2.8 D MHEV 4×4 (150 кВт, 204 л.с.) |
| ТОЙОТА | LAND CRUISER PRADO | 2020.07- | 2.8 D-4D (150 кВт, 204 л.с.) |
| ТОЙОТА | PRIUS | 2010.11-2013.12 | 1.8 Гибридная версия (мощность 100 кВт, 136 л.с.) |
| ТОЙОТА | Городской крейсер | 2009.01-2016.03 | 1,33 литра (мощность 73 кВт, 99 лошадиных сил) |
| ТОЙОТА | PRIUS PLUS в виде фургона | 2014.11- | 1.8 Гибридная версия (мощность 100 кВт, 136 л.с.) |
| ТОЙОТА | Королла Салон | 2006.11-2014.07 | 2.0 D-4D (93 кВт, 126 л.с.) |
| ТОЙОТА | Ленд-крузер 200 | 2010.09- | 4,6-литровый V8 двигатель мощностью 227 кВт (309 лошадиных сил) |
| ТОЙОТА | C-HR ван | 2016.10- | 1.8 Гибридная версия (мощность 90 кВт, 122 л.с.) |
| ТОЙОТА | FJ CRUISER | 2006.01-2018.01 | Модель 4.0 с полным приводом (мощность 178 кВт, 242 л.с.) |
| ТОЙОТА | Camry седан | 2006.01-2011.09 | 2.4 Гибридная версия (мощность 140 кВт, 190 л.с.) |
| ТОЙОТА | Салон AVENSIS | 2003.04-2008.11 | 2.0 D-4D (85 кВт, 116 л.с.) |
| ТОЙОТА | Салон AVENSIS | 2006.03-2008.10 | 2.0 D-4D (93 кВт, 126 л.с.) |
| ТОЙОТА | СИЭННА | 2011.01-2016.12 | 3,5 (196 кВт, 267 л.с.) |
| ТОЙОТА | RAV 4 III | 2006.02-2012.12 | 2.2 D, полный привод (100 кВт, 136 л.с.) |
| ТОЙОТА | Городской крейсер | 2009.01-2014.04 | 1.4 D-4D, полный привод (66 кВт, 90 л.с.) |
| ТОЙОТА | ЯРИС | 2011.09-2017.03 | 1,3 (73 кВт, 99 л.с.) |
| ТОЙОТА | LAND CRUISER PRADO | 2012.11- | 4,0 В6 VVTi (183 кВт, 249 л.с.) |
| ТОЙОТА | C-HR | 2016.10- | 1.8 Гибридная версия (мощность 90 кВт, 122 л.с.) |
| ТОЙОТА | Полноприводный автомобиль | 2024.06- | 2.8 GD 4×4 (150 кВт, 204 л.с.) |
| ТОЙОТА | AURIS в виде универсала с откидным верхом | 2013.03-2018.12 | 1.4 D-4D (66 кВт, 90 л.с.) |
| ТОЙОТА | Венца | 2008.11-2012.04 | 2.7 4×4 (135 кВт, 184 л.с.) |
| ТОЙОТА | Королла Салон | 2007.01-2014.07 | 1.6 Двойная система переменного времени открытия клапанов VVTi (мощность 91 кВт, 124 л.с.) |
| ТОЙОТА | Стих | 2013.11-2018.08 | 1.6 D4-D (82 кВт, 112 л.с.) |
| ТОЙОТА | Салон AVENSIS | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 кВт, 143 л.с.) |
| ТОЙОТА | Camry седан | 2011.09-2018.03 | 2,5 (133 кВт, 181 л.с.) |
| ТОЙОТА | ВЕРСИЯ «ВАН» | 2009.04-2018.08 | VVTi (97 кВт, 132 л.с.) |
| ТОЙОТА | Королла Салон | 2006.11-2013.11 | 1,6 литра (мощность 97 кВт, 132 лошадиных силы) |
| ТОЙОТА | СИЭННА | 2010.09-2013.07 | 2.7 (140 кВт, 190 л.с.) |
| ТОЙОТА | АУРИС | 2010.01-2012.09 | 1.33 Двойная система переменного распределения фаз с электронным управлением (мощность 73 кВт, 99 л.с.) |
| ТОЙОТА | Королла Салон | 2004.06-2006.10 | 1.4 D-4D (66 кВт, 90 л.с.) |
| ТОЙОТА | Недвижимость AVENSIS | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 кВт, 150 л.с.) |
| ТОЙОТА | Недвижимость AVENSIS | 2015.04-2018.10 | 2.0 D-4D (105 кВт, 143 л.с.) |
| ТОЙОТА | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 Полный привод (125 кВт, 170 л.с.) |
| ТОЙОТА | FJ CRUISER (GSJ1_) | 2010.01-2014.06 | 4.0, полный привод (GSJ15)_)(191KW,260PS) |
| ТОЙОТА | Недвижимость AURIS | 2015.04-2018.12 | 1.6 D4-D (82 кВт, 112 л.с.) |
| ТОЙОТА | Королла | 2009.05-2012.09 | 1,6 литра (мощность 97 кВт, 132 лошадиных силы) |
| ТОЙОТА | Королла Салон | 2006.10-2014.07 | 1.4 D-4D (66 кВт, 90 л.с.) |
| ТОЙОТА | RAV 4 IV | 2015.10-2018.11 | 2.0 D (105 кВт, 143 л.с.) |
| ТОЙОТА | Ленд-крузер 200 | 2007.08- | 4.5 D4-D (173 кВт, 235 л.с.) |
| ТОЙОТА | RAV 4 IV | 2012.12-2018.10 | 2.5 4×4 (132 кВт, 180 л.с.) |
| ТОЙОТА | YARIS универсал с откидным верхом | 2017.03-2020.06 | 1,5 VVTi (82 кВт, 111 л.с.) |
| ТОЙОТА | ЯРИС | 2017.03-2020.06 | 1,5 литра (мощность 82 кВт, 112 лошадиных сил) |
| ТОЙОТА | Королла Салон | 2009.01-2013.12 | 1,8 литра (100 кВт, 136 л.с.) |
| ТОЙОТА | Строка S | 2010.11-2016.10 | 1.4 D4-D (66 кВт, 90 л.с.) |
| ТОЙОТА | АУРИОН | 2011.09- | 3,5 (200 кВт, 272 л.с.) |
| ТОЙОТА | YARIS универсал с откидным верхом | 2012.10-2017.03 | 1,3 VVTi (73 кВт, 99 л.с.) |
| ТОЙОТА | PRIUS | 2009.04-2015.12 | 1.8 Гибрид с возможностью подключения к электросети (мощность 100 кВт, мощность двигателя 136 л.с.) |
| ТОЙОТА | RAV 4 IV, фургон | 2013.11-2018.11 | D4d на четырёх колесах (мощность 91 кВт, 124 л.с.) |
| ТОЙОТА | HIGHLANDER / KLUGER SUV | 2009.09-2013.12 | 3,5 (201 кВт, 273 л.с.) |
| ТОЙОТА | Недвижимость AVENSIS | 2005.07-2008.11 | 2.2 D-CAT (130 кВт, 177 л.с.) |
| ТОЙОТА | ЯРИС | 2011.09-2018.05 | 1,4 литра, 66 кВт, 90 лошадиных сил |
| ТОЙОТА | Ленд-крузер 200 | 2015.08- | 4.5 D4-D (183 кВт, 249 л.с.) |
| ТОЙОТА | СИЭННА | 2006.10-2010.12 | 3,5 (198 кВт, 269 л.с.) |
| ТОЙОТА | Салон AVENSIS | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 кВт, 177 л.с.) |
| ТОЙОТА | AVENSIS | 2005.10-2008.11 | 2.2 D-4D (110 кВт, 150 л.с.) |
| ТОЙОТА | АУРИС | 2012.10-2018.12 | 1.8 Гибридная версия (мощность 100 кВт, 136 л.с.) |
| ТОЙОТА | Недвижимость AURIS | 2013.07-2018.12 | 1.8 Гибридная версия (мощность 100 кВт, 136 л.с.) |
| ТОЙОТА | PRIUS PHV | 2016.01-2022.12 | 1.8 Гибрид с возможностью подключения к электросети (мощность 90 кВт, мощность двигателя 122 л.с.) |
| ТОЙОТА | RAV 4 IV | 2012.12-2018.11 | 2.0 D (91 кВт, 124 л.с.) |
| ТОЙОТА | Стих | 2009.04-2018.08 | 2.2 D-CAT (130 кВт, 177 л.с.) |
| ТОЙОТА | Недвижимость AURIS | 2013.07-2015.04 | 2.0 D-4D (91 кВт, 124 л.с.) |
| ТОЙОТА | RAV 4 IV | 2015.11-2018.11 | 2.5 Гибридная система полного привода (145 кВт, 197 л.с.) |
| ТОЙОТА | Недвижимость AVENSIS | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130 кВт, 177 л.с.) |
| ТОЙОТА | Camry седан | 2011.09-2017.12 | 3,5 (204 кВт, 277 л.с.) |
| ВОЛВО | F12 | 1987.01-1995.12 | F 12/400 (291 кВт, 396 л.с.) |
| ЛОТОС | ТРЕБУЕТСЯ | 2012.06- | 3,5 литра, 350 лошадиных сил (257 кВт) |
| ЛОТОС | ЭВОРА | 2010.12-2016.04 | 3,5 секунды (мощность 258 кВт, крутящий момент 351 л.с.) |
| ЛОТОС | ЭВОРА | 2009.05-2016.04 | 3,5 (206 кВт, 280 л.с.) |
| ЛОТОС | ТРЕБУЕТСЯ | 2016.11- | 3,5 380 л.с. (280 кВт, 380 л.с.) |
| ЛОТОС | ЭВОРА | 2017.06- | 3,5 430 л.с. (321 кВт; 436 л.с.) |
| АЛПИНА | D3 Estate | 2008.07-2013.05 | 2.0 Bi-Turbo (157 кВт, 214 л.с.) |
| Субару | ТРЕЗИЯ | 2011.03- | 1,4 литра, 66 кВт, 90 лошадиных сил |
| Субару | Джастис IV | 2007.01- | 1,0 (51 кВт, 69 л.с.) |
| ДАЙХАТСУ | МАТЕРИЯ | 2006.10- | 1,5 ECO 4WD (76 кВт, 103 л.с.) |
| ДАЙХАТСУ | ШАРАД VIII | 2011.05- | 1,33 литра, 16 Вольт, 73 кВт, 99 лошадиных сил |
| ДАЙХАТСУ | СИРИОН | 2005.01-2013.06 | 1,0 (51 кВт, 70 л.с.) |
| АЛФА РОМЕО | 33 | 1988.09-1989.12 | 1,7 т. е. (77 кВт, 105 л.с.) |
| АСТОН МАРТИН | ЦИГНЕТ | 2011.04-2013.10 | 1,3 (72 кВт, 98 л.с.) |
Основные характеристики
| ОЕ №. | 04152-31090, 04152-YZZA1, 04152-31110, 04152-31050, 04152-0v010, 04152-37010, 04152-YZZA6, 04152-31080, 04152-YZZA5, 04152-38010, 04152-YZZA3, 04152-31060, 04152-0P010, 04152-31030, 04152-yzza2, 04152-38020, 04152-YZZA4, 04152-51010, 04152-B1010 | Гарантия | 15000miles |
| Место происхождения | Хэбэй, Китай | Торговая марка | КОНГБЕН |
| Модель автомобиля | Для Toyota | Размер | Стандартный размер |
| Номер модели | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Название товара | Фильтр для масла |
| ОЕМ отсутствует | 04152-31090 04152-YZZA6 04152-YZZA1 | Размер | стандартный размер |
| Материал | Железо + фильтрующая бумага + уплотнитель | Пакет | Индивидуальная упаковка |
| Образец | Обеспечено | Оплата | Western Union, MoneyGram, TT |
| Приложение | Детали двигателя | OEM | Допустимо |
| Качество | Прошло 100%-ное тестирование |
Упаковка и доставка
| Детали упаковки | 1. Упаковка без обертки 2. Обычная упаковка/Стандартная упаковка/Нейтральная упаковка 3. Оригинальная упаковка 4.Customized | Единицы продажи | Один единицный товар |
| Размер упаковки для одной единицы товара | 9×9×13 см | Брутто-вес единицы транспортного средства | 0,250 кг |
Упаковка и доставка
| Производственные мощности | 10 000 штук в день |
Время исполнения заказа
| Количество единиц | 1 – 5000 | > 5000 |
| Время исполнения заказа (в днях) | 16 | Предмет переговоров |
Варианты настройки
Логотип по индивидуальному заказу (минимальный объем заказа: 2 000 единиц)
Индивидуальная упаковка (минимальный заказ: 2 000 единиц)
Настройка внешнего вида графических элементов (минимальный заказ: 2 000 единиц)
Описание товаров




Индивидуальные услуги по производству оборудования по спецификации заказчика (OEM/ODM)
У нас есть профессиональная команда по дизайну пользовательского интерфейса. Мы бесплатно разрабатываем логотипы и этикетки для клиентов. Если у вас нет готового дизайна, наша команда поможет ему разработать, после чего клиент сможет его оценить, и только после этого мы приступим к массовому производству, чтобы обеспечить клиентам наилучший сервис. У нас представлено множество вариантов упаковки; конечно, мы готовы учитывать все ваши пожелания
Если у вас есть собственный дизайн упаковки, мы можем адаптировать её под ваши требования

Цвет и тип изделия; возможность индивидуальной настройки по спецификациям заказчика (OEM/ODM)
◆Более 10 000 000 различных типов фильтров
◆Предоставьте фильтры в соответствии с вашими запросами
◆Качество продукции, соответствующее стандартам оригинала, может считаться высоким

Территория продаж
Более 400 агентов с энтузиазмом и преданностью своей работе обслуживают клиентов CONGBEN.
Фильтры CONGBEN совместимы более чем с 30 зарубежными брендами.
Каждый год мы производим более 50 миллионов фильтров и отправляем их по всему миру.
Упаковка и доставка

Мастерская по производству

Краткая информация о компании


Выставка

Если вы заинтересованы в наших продуктах, вы можете оставить здесь свою информацию, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.