| Установка автомобиля | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Инфинити | M35 | 2005- | 3,5 Г |
| Инфинити | M35 | 2005- | 3,5 раза |
| Инфинити | M35 | 2005- | 3.5 |
| Инфинити | EX | 2007- | 35 |
| Инфинити | Форекс | 2008- | 35 |
| Инфинити | Q50 | 2013- | 50 Hybrid |
| Инфинити | Q50 | 2013- | 50 Hybrid AWD |
| Инфинити | Салон G | 2007- | 35 × |
| Инфинити | Салон G | 2007- | 25 |
| Лотос | Элиз | 2000- | 1.8 |
| Мазда | CX-5 (KE, GH) | 2011- | 2 |
| Мазда | MX-5 IV (ND) | 2015- | 2 |
| Мазда | 2 (ДЛ, ДЖ) | 2014- | 1.5 |
| TOYOTA (FAW)(США) | RAV4 | 2020-2023 | |
| TOYOTA (FAW)(США) | 86 | 2016- | |
| TOYOTA (FAW)(США) | VIOS/YARIS | 2023- | |
| TOYOTA (FAW)(США) | Приус | 2022- | |
| LEXUS (США) | СЕРИЯ LEXUS IS | 2013- | |
| LEXUS (США) | LEXUS CT200h | 2010- | |
| LEXUS (США) | LEXUS IS300 | 2000-2005 | |
| LEXUS (США) | Серия Lexus NX | 2014-2021 | |
| LEXUS (США) | Lexus IS250/350 | 2005-2013 | |
| Субару | IMPREZA Салон (GJ) | 2011- | Полный привод 2.0 литра (модель GJ7) |
| Субару | XV | 2011- | 2.0 i, полный привод |
| Субару | ЛЕСОВИК (СД) | 2012- | 2.0 XT, полный привод (SJG) |
| Субару | Австралийская глубинка | 2009- | 2,5 литра, полный привод |
| LEXUS (ЕС) | LEXUS ES2##/350/300H | 2012-2018 | |
| LEXUS (ЕС) | LEXUS IS200/300 | 2000-2005 | |
| Мерседес-Бенц | CLK (C209) | 2002-2009 | 63 AMG (209,377) |
| Мерседес-Бенц | Элит-класс (W211) | 2002-2009 | E 63 AMG (211,077; 211,177) |
| Мерседес-Бенц | R-Сорт (W251, V251) | 2005- | R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) |
| Мерседес-Бенц | Купе класса S (C216) | 2006-2013 | CL 63 AMG (216,377 куб. см) |
| Мерседес-Бенц | Класс M (W164) | 2005-2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) |
| Мерседес-Бенц | SL (R230) | 2001-2012 | 63 AMG (230,470) |
| Мерседес-Бенц | Класс C (W204) | 2007-2014 | AMG C 63 (мощность 204,077 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | Купе класса C (C204) | 2011- | AMG C 63 (мощность 204,377 л.с.) |
| Мерседес-Бенц | CLK Кабриолет (A209) | 2003-2010 | CLK 63 AMG (209,477) |
| Мерседес-Бенц | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 63 AMG (219.377) |
| Мерседес-Бенц | E-Сорт, модель T (S211) | 2003-2009 | E63 AMG (211.277) |
| Мерседес-Бенц | Класс S (W221) | 2005-2013 | S 63 AMG (221,077; 221,177) |
| ТОЙОТА (FAW) (Япония) | Коустер | 2000- | |
| ТОЙОТА (FAW) (Япония) | 86 | 2012- | |
| ТОЙОТА (FAW) (Япония) | Приус | 2022- | |
| GAC Toyota (Япония) | Сиенна | 2022- | |
| GAC Toyota (Япония) | FJ Cruiser | 2010-2018 | |
| ТОЙОТА (GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | |
| ТОЙОТА (GR) | ЛЕВИН | 2019- | |
| ТОЙОТА (GR) | СПАЦИО | 2000-2001 | |
| ТОЙОТА (GR) | AURIS/COROLLA HB (JPP) | 2018- | |
| ТОЙОТА (GR) | NOAH/VOXY | 2014- | |
| ТОЙОТА (GR) | НОАХ | 2008-2016 | |
| ТОЙОТА (GR) | VIOS/YARIS | 2020- | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла (Американская версия) | 2002-2023 | |
| ТОЙОТА (GR) | КОРОЛЛА/ТУРИНГ | 2019- | |
| ТОЙОТА (GR) | КОРОЛЛА (Азия/Индия) | 2001-2008 | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла LB | 2000-2001 | |
| ТОЙОТА (GR) | 4Runner | 2000- | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла (TUP) | 2019- | |
| ТОЙОТА (GR) | Приус | 2000- | |
| ТОЙОТА (GR) | ФОРТЮНЕР (кроссовер) | 2021- | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла (UPK) | 2019- | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла Седан/Универсал | 2000-2014 | |
| ТОЙОТА (GR) | Хайлендер/Клугер | 2007-2023 | |
| ТОЙОТА (GR) | ТАУНЭС/ЛАЙТЭС | 2000-2004 | |
| ТОЙОТА (GR) | C-HR (JPP) | 2016- | |
| ТОЙОТА (GR) | MR2 | 2000-2005 | |
| ТОЙОТА (GR) | Рукус | 2010-2015 | |
| ТОЙОТА (GR) | ХАРРИЕР | 2017-2020 | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла, модели Sed/CP/WG | 2000-2001 | |
| ТОЙОТА (GR) | Хиллукс | 2000-2023 | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла Седан | 2007-2013 | |
| ТОЙОТА (GR) | GR 86 | 2022- | |
| ТОЙОТА (GR) | LITEACE VAN WAGON | 2000-2000 | |
| ТОЙОТА (GR) | Камри | 2002-2017 | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла 5D | 2001-2007 | |
| ТОЙОТА (GR) | Урбан-круизер | 2020- | |
| ТОЙОТА (GR) | ЯРИС | 2005- | |
| ТОЙОТА (GR) | GR Corolla | 2022- | |
| ТОЙОТА (GR) | PRIUS (с системой гибридной подзарядки) | 2012-2015 | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла/Альтис | 2007- | |
| ТОЙОТА (GR) | ЯРИС/ВИОС/ЛИМО | 2013- | |
| ТОЙОТА (GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
| ТОЙОТА (GR) | PRIUS C | 2011-2021 | |
| ТОЙОТА (GR) | КОРОНА | 2000-2003 | |
| ТОЙОТА (GR) | Желаю… | 2003-2017 | |
| ТОЙОТА (GR) | C-HR (TUP) | 2016- | |
| ТОЙОТА (GR) | КОРОЛЛА (МЕКСИКА) | 2019- | |
| ТОЙОТА (GR) | РАШ | 2006- | |
| ТОЙОТА (GR) | АУРИС (УКП) | 2007-2018 | |
| ТОЙОТА (GR) | КОРОЛЛА (Южная Африка) | 2002-2019 | |
| ТОЙОТА (GR) | Практика | 2009-2016 | |
| ТОЙОТА (GR) | AVENSIS | 2003-2011 | |
| ТОЙОТА (GR) | COROLLA SED (JPP) | 2019- | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла/Аксио | 2012-2019 | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла HB | 2007-2012 | |
| ТОЙОТА (GR) | Prius V | 2012-2021 | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла/Альтис, седан/универсал | 2000-2008 | |
| ТОЙОТА (GR) | РАЙЗЕ | 2021- | |
| ТОЙОТА (GR) | Королла/Аврис (JPP) | 2012-2018 | |
| ТОЙОТА (GR) | Этиология | 2012- |
Основные характеристики
| ОЕ №. | 90919-01253, SC20HR11, 22401-ED815, 90919-01233, 90919-01198, 90919-01210, 90919-01191, 90919-01164, 90919-01083, 90919-01249, 90919-01287, 90919-T1004, 90919-YZZAA, 90919-YZZAC, 90919-YZZAD | Состояние | Новый |
| Размер резьбы | Стандартный размер | Гарантия | 6 месяцев |
| Место происхождения | Хэбэй, Китай | Материал | Иридий |
| Цель | для замены/ремонта | Размер | Стандартный размер |
| Торговая марка | КОНГБЕН | Модель автомобиля | Японский автомобиль |
| Номер модели | 90919-01253 | Тип топлива | Сжиженный нефтяной газ |
| Название продукта | Автоматическая свеча зажигания | OEM отсутствует | 90919-01233 |
| Приложение | Система автомобильного двигателя | Упаковка | Обычная, непродекорированная упаковка или упаковка по индивидуальному заказу |
| Качество | Высокое качество | Минимальный заказ | 100pcs |
| ВРЕМЯ ДОСТАВКИ | В течение 3–25 рабочих дней | Варианты доставки | Курьерской почтой, самолётом или морем |
| СРОК ОПЛАТЫ | Bitcoin.WesternUnion.TT.Trade Assurance или другие аналогичные сервисы | Ключевое слово | Автоматический разъём |
Упаковка и доставка
| Единицы продажи | Один единицный товар | Размер упаковки для одной единицы товара | 10 × 10 × 5 см |
| Брутто-вес единицы транспортного средства | 0,480 кг |
Время исполнения заказа
| Количество единиц | 1 – 10000 | > 10000 |
| Время исполнения заказа (в днях) | 25 | Предмет переговоров |
Варианты настройки
Логотип по индивидуальному заказу (минимальный объем заказа: 1 000 единиц)
Индивидуальная упаковка (минимальный заказ: 1 000 единиц)
Настройка внешнего вида графического материала (минимальный заказ: 1 000 единиц)
Описание товаров




Краткая информация о компании


Выставка

Упаковка и способы оплаты

Если вы заинтересованы в наших продуктах, вы можете оставить здесь свою информацию, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.